Drill-size systems
for pen makers.
A fraction, a letter, a number, and a metric value can describe diameters that are identical, nearly identical, or meaningfully different. Read the kit callout as a specification—not a suggestion—then separate the nominal label from the drill you actually own and the bore your setup actually makes.
- Exact conversion
- 1 in = 25.4 mm
- Imperial indexes
- Fraction · #80–#1 · A–Z
- Fit authority
- Current kit instruction

Convert to compare. Measure to verify. Substitute only with approval.
NIST defines one inch as exactly 25.4 millimetres, so the arithmetic conversion is exact.1 The result is still only a nominal diameter. A nearby metric, number, or letter drill is not automatically interchangeable because the marked sizes differ, individual tools have manufacturing tolerances, and the finished bore includes setup and material effects.
Four systems share one diameter line.
Fractional, number, letter, and metric are naming systems. They do not tell you whether the bit is a brad point, jobber twist, parabolic flute, acrylic grind, or reduced-shank tool.
Parts of one inch
Common indexes progress in 1/64-inch steps. The fraction is exact: 27/64 is 0.421875 inch, or 10.715625 mm.
#80 small → #1 large
The sequence runs opposite the number: lower drill numbers are larger. The labels are lookup designations, not a formula.3
A small → Z large
Letters continue above #1 from A at 0.2340 inch to Z at 0.4130 inch. The letter alone is the size designation.2
Direct millimetres
The number is already the nominal diameter. Keep it metric instead of rounding to a familiar fraction unless the kit maker lists an alternative.
Only the first conversion is pure arithmetic. Every following stage has to be controlled or measured.
Pen-shop sizes that look interchangeable on paper.
These examples expose the difference directly. “Same nominal” is a dimensional statement; “nearby” is not a fit recommendation.
Both designate 0.2500 inch nominal diameter. Tool condition, geometry, and the resulting bore still need verification.
Very close numerically, but not the same nominal size. Do not silently replace one callout with the other.
The fraction converts to 10.715625 mm. A 10.7 mm drill is smaller before tool and process variation enter the stack.
Letter J is 0.2770 inch, or 7.0358 mm. That difference changes radial clearance by about 0.0179 mm per side.
Letter V is larger. The difference may be small to the eye but is significant when tube fit and adhesive film are the goal.
These are plainly different even though both appear frequently in pen-kit instructions. Read which barrel requires which bore.
PSI's own compatibility chart places 7 mm, 8 mm, 3/8 inch, 10 mm, 27/64 inch, 10.5 mm, and .492 inch families in one document.6 That mixture is normal in pen making; rounding them into one system is not.
A cross-reference—not a substitution chart.
Use the filters to find a marked size or compare two designations. The chart preserves nominal values and reports the difference to the nearest names in the other systems.
Put two marked sizes side by side.
The result is a nominal diameter comparison—not permission to substitute one drill for another.
- Diameter difference
- 0.00141 in 0.0358 mm
- Radial clearance change
- 0.00070 in 0.0179 mm per side
- Interpretation
- Different nominal sizes Use only if the kit maker approves it.
Fractional, number, letter, and metric sizes
Complete #80–#1 and A–Z series, fractional 64ths through 1/2 inch, plus a 0.1–13.0 mm conversion lookup in 0.1 mm steps.
| Marked size | System | Decimal inch | Millimetres | Closest designation in each other system |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 mm | Metric lookup | 0.0039 in | 0.100 mm | #800.0096 in / 0.243 mm away1/64 in0.0117 in / 0.297 mm awayLetter A0.2301 in / 5.844 mm away |
| 0.2 mm | Metric lookup | 0.0079 in | 0.200 mm | #800.0056 in / 0.143 mm away1/64 in0.0078 in / 0.197 mm awayLetter A0.2261 in / 5.744 mm away |
| 0.3 mm | Metric lookup | 0.0118 in | 0.300 mm | #800.0017 in / 0.043 mm away1/64 in0.0038 in / 0.097 mm awayLetter A0.2222 in / 5.644 mm away |
| #80 | Number gauge | 0.0135 in | 0.343 mm | 0.3 mm0.0017 in / 0.043 mm away1/64 in0.0021 in / 0.054 mm awayLetter A0.2205 in / 5.601 mm away |
| #79 | Number gauge | 0.0145 in | 0.368 mm | 1/64 in0.0011 in / 0.029 mm away0.4 mm0.0012 in / 0.032 mm awayLetter A0.2195 in / 5.575 mm away |
| 1/64 in | Fractional inch | 0.0156 in | 0.397 mm | 0.4 mm0.0001 in / 0.003 mm away#780.0004 in / 0.010 mm awayLetter A0.2184 in / 5.547 mm away |
| 0.4 mm | Metric lookup | 0.0157 in | 0.400 mm | 1/64 in0.0001 in / 0.003 mm away#780.0003 in / 0.006 mm awayLetter A0.2183 in / 5.544 mm away |
| #78 | Number gauge | 0.0160 in | 0.406 mm | 0.4 mm0.0003 in / 0.006 mm away1/64 in0.0004 in / 0.010 mm awayLetter A0.2180 in / 5.537 mm away |
| #77 | Number gauge | 0.0180 in | 0.457 mm | 0.5 mm0.0017 in / 0.043 mm away1/64 in0.0024 in / 0.060 mm awayLetter A0.2160 in / 5.486 mm away |
| 0.5 mm | Metric lookup | 0.0197 in | 0.500 mm | #760.0003 in / 0.008 mm away1/64 in0.0041 in / 0.103 mm awayLetter A0.2143 in / 5.444 mm away |
| #76 | Number gauge | 0.0200 in | 0.508 mm | 0.5 mm0.0003 in / 0.008 mm away1/64 in0.0044 in / 0.111 mm awayLetter A0.2140 in / 5.436 mm away |
| #75 | Number gauge | 0.0210 in | 0.533 mm | 0.5 mm0.0013 in / 0.033 mm away1/64 in0.0054 in / 0.137 mm awayLetter A0.2130 in / 5.410 mm away |
| #74 | Number gauge | 0.0225 in | 0.571 mm | 0.6 mm0.0011 in / 0.029 mm away1/64 in0.0069 in / 0.175 mm awayLetter A0.2115 in / 5.372 mm away |
| 0.6 mm | Metric lookup | 0.0236 in | 0.600 mm | #730.0004 in / 0.010 mm away1/32 in0.0076 in / 0.194 mm awayLetter A0.2104 in / 5.344 mm away |
| #73 | Number gauge | 0.0240 in | 0.610 mm | 0.6 mm0.0004 in / 0.010 mm away1/32 in0.0072 in / 0.184 mm awayLetter A0.2100 in / 5.334 mm away |
| #72 | Number gauge | 0.0250 in | 0.635 mm | 0.6 mm0.0014 in / 0.035 mm away1/32 in0.0062 in / 0.159 mm awayLetter A0.2090 in / 5.309 mm away |
| #71 | Number gauge | 0.0260 in | 0.660 mm | 0.7 mm0.0016 in / 0.040 mm away1/32 in0.0053 in / 0.133 mm awayLetter A0.2080 in / 5.283 mm away |
| 0.7 mm | Metric lookup | 0.0276 in | 0.700 mm | #700.0004 in / 0.011 mm away1/32 in0.0037 in / 0.094 mm awayLetter A0.2064 in / 5.244 mm away |
| #70 | Number gauge | 0.0280 in | 0.711 mm | 0.7 mm0.0004 in / 0.011 mm away1/32 in0.0032 in / 0.083 mm awayLetter A0.2060 in / 5.232 mm away |
| #69 | Number gauge | 0.0292 in | 0.742 mm | 0.7 mm0.0016 in / 0.042 mm away1/32 in0.0020 in / 0.052 mm awayLetter A0.2048 in / 5.202 mm away |
| #68 | Number gauge | 0.0310 in | 0.787 mm | 1/32 in0.0003 in / 0.006 mm away0.8 mm0.0005 in / 0.013 mm awayLetter A0.2030 in / 5.156 mm away |
| 1/32 in | Fractional inch | 0.0313 in | 0.794 mm | 0.8 mm0.0002 in / 0.006 mm away#680.0003 in / 0.006 mm awayLetter A0.2028 in / 5.150 mm away |
| 0.8 mm | Metric lookup | 0.0315 in | 0.800 mm | 1/32 in0.0002 in / 0.006 mm away#680.0005 in / 0.013 mm awayLetter A0.2025 in / 5.144 mm away |
| #67 | Number gauge | 0.0320 in | 0.813 mm | 0.8 mm0.0005 in / 0.013 mm away1/32 in0.0008 in / 0.019 mm awayLetter A0.2020 in / 5.131 mm away |
| #66 | Number gauge | 0.0330 in | 0.838 mm | 0.8 mm0.0015 in / 0.038 mm away1/32 in0.0018 in / 0.044 mm awayLetter A0.2010 in / 5.105 mm away |
| #65 | Number gauge | 0.0350 in | 0.889 mm | 0.9 mm0.0004 in / 0.011 mm away1/32 in0.0038 in / 0.095 mm awayLetter A0.1990 in / 5.055 mm away |
| 0.9 mm | Metric lookup | 0.0354 in | 0.900 mm | #650.0004 in / 0.011 mm away1/32 in0.0042 in / 0.106 mm awayLetter A0.1986 in / 5.044 mm away |
| #64 | Number gauge | 0.0360 in | 0.914 mm | 0.9 mm0.0006 in / 0.014 mm away1/32 in0.0047 in / 0.121 mm awayLetter A0.1980 in / 5.029 mm away |
| #63 | Number gauge | 0.0370 in | 0.940 mm | 0.9 mm0.0016 in / 0.040 mm away1/32 in0.0057 in / 0.146 mm awayLetter A0.1970 in / 5.004 mm away |
| #62 | Number gauge | 0.0380 in | 0.965 mm | 1.0 mm0.0014 in / 0.035 mm away1/32 in0.0067 in / 0.171 mm awayLetter A0.1960 in / 4.978 mm away |
| #61 | Number gauge | 0.0390 in | 0.991 mm | 1.0 mm0.0004 in / 0.009 mm away1/32 in0.0077 in / 0.197 mm awayLetter A0.1950 in / 4.953 mm away |
| 1.0 mm | Metric lookup | 0.0394 in | 1.000 mm | #610.0004 in / 0.009 mm away3/64 in0.0075 in / 0.191 mm awayLetter A0.1946 in / 4.944 mm away |
| #60 | Number gauge | 0.0400 in | 1.016 mm | 1.0 mm0.0006 in / 0.016 mm away3/64 in0.0069 in / 0.175 mm awayLetter A0.1940 in / 4.928 mm away |
| #59 | Number gauge | 0.0410 in | 1.041 mm | 1.0 mm0.0016 in / 0.041 mm away3/64 in0.0059 in / 0.149 mm awayLetter A0.1930 in / 4.902 mm away |
| #58 | Number gauge | 0.0420 in | 1.067 mm | 1.1 mm0.0013 in / 0.033 mm away3/64 in0.0049 in / 0.124 mm awayLetter A0.1920 in / 4.877 mm away |
| #57 | Number gauge | 0.0430 in | 1.092 mm | 1.1 mm0.0003 in / 0.008 mm away3/64 in0.0039 in / 0.098 mm awayLetter A0.1910 in / 4.851 mm away |
| 1.1 mm | Metric lookup | 0.0433 in | 1.100 mm | #570.0003 in / 0.008 mm away3/64 in0.0036 in / 0.091 mm awayLetter A0.1907 in / 4.844 mm away |
| #56 | Number gauge | 0.0465 in | 1.181 mm | 3/64 in0.0004 in / 0.010 mm away1.2 mm0.0007 in / 0.019 mm awayLetter A0.1875 in / 4.762 mm away |
| 3/64 in | Fractional inch | 0.0469 in | 1.191 mm | 1.2 mm0.0004 in / 0.009 mm away#560.0004 in / 0.010 mm awayLetter A0.1871 in / 4.753 mm away |
| 1.2 mm | Metric lookup | 0.0472 in | 1.200 mm | 3/64 in0.0004 in / 0.009 mm away#560.0007 in / 0.019 mm awayLetter A0.1868 in / 4.744 mm away |
| 1.3 mm | Metric lookup | 0.0512 in | 1.300 mm | #550.0008 in / 0.021 mm away3/64 in0.0043 in / 0.109 mm awayLetter A0.1828 in / 4.644 mm away |
| #55 | Number gauge | 0.0520 in | 1.321 mm | 1.3 mm0.0008 in / 0.021 mm away3/64 in0.0051 in / 0.130 mm awayLetter A0.1820 in / 4.623 mm away |
| #54 | Number gauge | 0.0550 in | 1.397 mm | 1.4 mm0.0001 in / 0.003 mm away1/16 in0.0075 in / 0.190 mm awayLetter A0.1790 in / 4.547 mm away |
| 1.4 mm | Metric lookup | 0.0551 in | 1.400 mm | #540.0001 in / 0.003 mm away1/16 in0.0074 in / 0.188 mm awayLetter A0.1789 in / 4.544 mm away |
| 1.5 mm | Metric lookup | 0.0591 in | 1.500 mm | #530.0004 in / 0.011 mm away1/16 in0.0034 in / 0.087 mm awayLetter A0.1749 in / 4.444 mm away |
| #53 | Number gauge | 0.0595 in | 1.511 mm | 1.5 mm0.0004 in / 0.011 mm away1/16 in0.0030 in / 0.076 mm awayLetter A0.1745 in / 4.432 mm away |
| 1/16 in | Fractional inch | 0.0625 in | 1.587 mm | 1.6 mm0.0005 in / 0.013 mm away#520.0010 in / 0.025 mm awayLetter A0.1715 in / 4.356 mm away |
| 1.6 mm | Metric lookup | 0.0630 in | 1.600 mm | 1/16 in0.0005 in / 0.013 mm away#520.0005 in / 0.013 mm awayLetter A0.1710 in / 4.344 mm away |
| #52 | Number gauge | 0.0635 in | 1.613 mm | 1.6 mm0.0005 in / 0.013 mm away1/16 in0.0010 in / 0.025 mm awayLetter A0.1705 in / 4.331 mm away |
| 1.7 mm | Metric lookup | 0.0669 in | 1.700 mm | #510.0001 in / 0.002 mm away1/16 in0.0044 in / 0.113 mm awayLetter A0.1671 in / 4.244 mm away |
| #51 | Number gauge | 0.0670 in | 1.702 mm | 1.7 mm0.0001 in / 0.002 mm away1/16 in0.0045 in / 0.114 mm awayLetter A0.1670 in / 4.242 mm away |
| #50 | Number gauge | 0.0700 in | 1.778 mm | 1.8 mm0.0009 in / 0.022 mm away1/16 in0.0075 in / 0.191 mm awayLetter A0.1640 in / 4.166 mm away |
| 1.8 mm | Metric lookup | 0.0709 in | 1.800 mm | #500.0009 in / 0.022 mm away5/64 in0.0073 in / 0.184 mm awayLetter A0.1631 in / 4.144 mm away |
| #49 | Number gauge | 0.0730 in | 1.854 mm | 1.9 mm0.0018 in / 0.046 mm away5/64 in0.0051 in / 0.130 mm awayLetter A0.1610 in / 4.089 mm away |
| 1.9 mm | Metric lookup | 0.0748 in | 1.900 mm | #480.0012 in / 0.030 mm away5/64 in0.0033 in / 0.084 mm awayLetter A0.1592 in / 4.044 mm away |
| #48 | Number gauge | 0.0760 in | 1.930 mm | 1.9 mm0.0012 in / 0.030 mm away5/64 in0.0021 in / 0.054 mm awayLetter A0.1580 in / 4.013 mm away |
| 5/64 in | Fractional inch | 0.0781 in | 1.984 mm | #470.0004 in / 0.010 mm away2.0 mm0.0006 in / 0.016 mm awayLetter A0.1559 in / 3.959 mm away |
| #47 | Number gauge | 0.0785 in | 1.994 mm | 2.0 mm0.0002 in / 0.006 mm away5/64 in0.0004 in / 0.010 mm awayLetter A0.1555 in / 3.950 mm away |
| 2.0 mm | Metric lookup | 0.0787 in | 2.000 mm | #470.0002 in / 0.006 mm away5/64 in0.0006 in / 0.016 mm awayLetter A0.1553 in / 3.944 mm away |
| #46 | Number gauge | 0.0810 in | 2.057 mm | 2.1 mm0.0017 in / 0.043 mm away5/64 in0.0029 in / 0.073 mm awayLetter A0.1530 in / 3.886 mm away |
| #45 | Number gauge | 0.0820 in | 2.083 mm | 2.1 mm0.0007 in / 0.017 mm away5/64 in0.0039 in / 0.098 mm awayLetter A0.1520 in / 3.861 mm away |
| 2.1 mm | Metric lookup | 0.0827 in | 2.100 mm | #450.0007 in / 0.017 mm away5/64 in0.0046 in / 0.116 mm awayLetter A0.1513 in / 3.844 mm away |
| #44 | Number gauge | 0.0860 in | 2.184 mm | 2.2 mm0.0006 in / 0.016 mm away3/32 in0.0078 in / 0.197 mm awayLetter A0.1480 in / 3.759 mm away |
| 2.2 mm | Metric lookup | 0.0866 in | 2.200 mm | #440.0006 in / 0.016 mm away3/32 in0.0071 in / 0.181 mm awayLetter A0.1474 in / 3.744 mm away |
| #43 | Number gauge | 0.0890 in | 2.261 mm | 2.3 mm0.0016 in / 0.039 mm away3/32 in0.0048 in / 0.121 mm awayLetter A0.1450 in / 3.683 mm away |
| 2.3 mm | Metric lookup | 0.0906 in | 2.300 mm | #430.0016 in / 0.039 mm away3/32 in0.0032 in / 0.081 mm awayLetter A0.1434 in / 3.644 mm away |
| #42 | Number gauge | 0.0935 in | 2.375 mm | 3/32 in0.0003 in / 0.006 mm away2.4 mm0.0010 in / 0.025 mm awayLetter A0.1405 in / 3.569 mm away |
| 3/32 in | Fractional inch | 0.0938 in | 2.381 mm | #420.0003 in / 0.006 mm away2.4 mm0.0007 in / 0.019 mm awayLetter A0.1403 in / 3.562 mm away |
| 2.4 mm | Metric lookup | 0.0945 in | 2.400 mm | 3/32 in0.0007 in / 0.019 mm away#420.0010 in / 0.025 mm awayLetter A0.1395 in / 3.544 mm away |
| #41 | Number gauge | 0.0960 in | 2.438 mm | 2.4 mm0.0015 in / 0.038 mm away3/32 in0.0023 in / 0.057 mm awayLetter A0.1380 in / 3.505 mm away |
| #40 | Number gauge | 0.0980 in | 2.489 mm | 2.5 mm0.0004 in / 0.011 mm away3/32 in0.0043 in / 0.108 mm awayLetter A0.1360 in / 3.454 mm away |
| 2.5 mm | Metric lookup | 0.0984 in | 2.500 mm | #400.0004 in / 0.011 mm away3/32 in0.0047 in / 0.119 mm awayLetter A0.1356 in / 3.444 mm away |
| #39 | Number gauge | 0.0995 in | 2.527 mm | 2.5 mm0.0011 in / 0.027 mm away3/32 in0.0058 in / 0.146 mm awayLetter A0.1345 in / 3.416 mm away |
| #38 | Number gauge | 0.1015 in | 2.578 mm | 2.6 mm0.0009 in / 0.022 mm away3/32 in0.0078 in / 0.197 mm awayLetter A0.1325 in / 3.365 mm away |
| 2.6 mm | Metric lookup | 0.1024 in | 2.600 mm | #380.0009 in / 0.022 mm away7/64 in0.0070 in / 0.178 mm awayLetter A0.1316 in / 3.344 mm away |
| #37 | Number gauge | 0.1040 in | 2.642 mm | 2.6 mm0.0016 in / 0.042 mm away7/64 in0.0054 in / 0.137 mm awayLetter A0.1300 in / 3.302 mm away |
| 2.7 mm | Metric lookup | 0.1063 in | 2.700 mm | #360.0002 in / 0.005 mm away7/64 in0.0031 in / 0.078 mm awayLetter A0.1277 in / 3.244 mm away |
| #36 | Number gauge | 0.1065 in | 2.705 mm | 2.7 mm0.0002 in / 0.005 mm away7/64 in0.0029 in / 0.073 mm awayLetter A0.1275 in / 3.238 mm away |
| 7/64 in | Fractional inch | 0.1094 in | 2.778 mm | #350.0006 in / 0.016 mm away2.8 mm0.0009 in / 0.022 mm awayLetter A0.1246 in / 3.165 mm away |
| #35 | Number gauge | 0.1100 in | 2.794 mm | 2.8 mm0.0002 in / 0.006 mm away7/64 in0.0006 in / 0.016 mm awayLetter A0.1240 in / 3.150 mm away |
| 2.8 mm | Metric lookup | 0.1102 in | 2.800 mm | #350.0002 in / 0.006 mm away7/64 in0.0009 in / 0.022 mm awayLetter A0.1238 in / 3.144 mm away |
| #34 | Number gauge | 0.1110 in | 2.819 mm | 2.8 mm0.0008 in / 0.019 mm away7/64 in0.0016 in / 0.041 mm awayLetter A0.1230 in / 3.124 mm away |
| #33 | Number gauge | 0.1130 in | 2.870 mm | 2.9 mm0.0012 in / 0.030 mm away7/64 in0.0036 in / 0.092 mm awayLetter A0.1210 in / 3.073 mm away |
| 2.9 mm | Metric lookup | 0.1142 in | 2.900 mm | #330.0012 in / 0.030 mm away7/64 in0.0048 in / 0.122 mm awayLetter A0.1198 in / 3.044 mm away |
| #32 | Number gauge | 0.1160 in | 2.946 mm | 2.9 mm0.0018 in / 0.046 mm away7/64 in0.0066 in / 0.168 mm awayLetter A0.1180 in / 2.997 mm away |
| 3.0 mm | Metric lookup | 0.1181 in | 3.000 mm | #310.0019 in / 0.048 mm away1/8 in0.0069 in / 0.175 mm awayLetter A0.1159 in / 2.944 mm away |
| #31 | Number gauge | 0.1200 in | 3.048 mm | 3.0 mm0.0019 in / 0.048 mm away1/8 in0.0050 in / 0.127 mm awayLetter A0.1140 in / 2.896 mm away |
| 3.1 mm | Metric lookup | 0.1220 in | 3.100 mm | #310.0020 in / 0.052 mm away1/8 in0.0030 in / 0.075 mm awayLetter A0.1120 in / 2.844 mm away |
| 1/8 in | Fractional inch | 0.1250 in | 3.175 mm | 3.2 mm0.0010 in / 0.025 mm away#300.0035 in / 0.089 mm awayLetter A0.1090 in / 2.769 mm away |
| 3.2 mm | Metric lookup | 0.1260 in | 3.200 mm | 1/8 in0.0010 in / 0.025 mm away#300.0025 in / 0.064 mm awayLetter A0.1080 in / 2.744 mm away |
| #30 | Number gauge | 0.1285 in | 3.264 mm | 3.3 mm0.0014 in / 0.036 mm away1/8 in0.0035 in / 0.089 mm awayLetter A0.1055 in / 2.680 mm away |
| 3.3 mm | Metric lookup | 0.1299 in | 3.300 mm | #300.0014 in / 0.036 mm away1/8 in0.0049 in / 0.125 mm awayLetter A0.1041 in / 2.644 mm away |
| 3.4 mm | Metric lookup | 0.1339 in | 3.400 mm | #290.0021 in / 0.054 mm away9/64 in0.0068 in / 0.172 mm awayLetter A0.1001 in / 2.544 mm away |
| #29 | Number gauge | 0.1360 in | 3.454 mm | 3.5 mm0.0018 in / 0.046 mm away9/64 in0.0046 in / 0.117 mm awayLetter A0.0980 in / 2.489 mm away |
| 3.5 mm | Metric lookup | 0.1378 in | 3.500 mm | #290.0018 in / 0.046 mm away9/64 in0.0028 in / 0.072 mm awayLetter A0.0962 in / 2.444 mm away |
| #28 | Number gauge | 0.1405 in | 3.569 mm | 9/64 in0.0001 in / 0.003 mm away3.6 mm0.0012 in / 0.031 mm awayLetter A0.0935 in / 2.375 mm away |
| 9/64 in | Fractional inch | 0.1406 in | 3.572 mm | #280.0001 in / 0.003 mm away3.6 mm0.0011 in / 0.028 mm awayLetter A0.0934 in / 2.372 mm away |
| 3.6 mm | Metric lookup | 0.1417 in | 3.600 mm | 9/64 in0.0011 in / 0.028 mm away#280.0012 in / 0.031 mm awayLetter A0.0923 in / 2.344 mm away |
| #27 | Number gauge | 0.1440 in | 3.658 mm | 3.7 mm0.0017 in / 0.042 mm away9/64 in0.0034 in / 0.086 mm awayLetter A0.0900 in / 2.286 mm away |
| 3.7 mm | Metric lookup | 0.1457 in | 3.700 mm | #260.0013 in / 0.034 mm away9/64 in0.0050 in / 0.128 mm awayLetter A0.0883 in / 2.244 mm away |
| #26 | Number gauge | 0.1470 in | 3.734 mm | 3.7 mm0.0013 in / 0.034 mm away9/64 in0.0064 in / 0.162 mm awayLetter A0.0870 in / 2.210 mm away |
| #25 | Number gauge | 0.1495 in | 3.797 mm | 3.8 mm0.0001 in / 0.003 mm away5/32 in0.0068 in / 0.171 mm awayLetter A0.0845 in / 2.146 mm away |
| 3.8 mm | Metric lookup | 0.1496 in | 3.800 mm | #250.0001 in / 0.003 mm away5/32 in0.0066 in / 0.169 mm awayLetter A0.0844 in / 2.144 mm away |
| #24 | Number gauge | 0.1520 in | 3.861 mm | 3.9 mm0.0015 in / 0.039 mm away5/32 in0.0043 in / 0.108 mm awayLetter A0.0820 in / 2.083 mm away |
| 3.9 mm | Metric lookup | 0.1535 in | 3.900 mm | #230.0005 in / 0.012 mm away5/32 in0.0027 in / 0.069 mm awayLetter A0.0805 in / 2.044 mm away |
| #23 | Number gauge | 0.1540 in | 3.912 mm | 3.9 mm0.0005 in / 0.012 mm away5/32 in0.0023 in / 0.057 mm awayLetter A0.0800 in / 2.032 mm away |
| 5/32 in | Fractional inch | 0.1563 in | 3.969 mm | #220.0008 in / 0.019 mm away4.0 mm0.0012 in / 0.031 mm awayLetter A0.0778 in / 1.975 mm away |
| #22 | Number gauge | 0.1570 in | 3.988 mm | 4.0 mm0.0005 in / 0.012 mm away5/32 in0.0008 in / 0.019 mm awayLetter A0.0770 in / 1.956 mm away |
| 4.0 mm | Metric lookup | 0.1575 in | 4.000 mm | #220.0005 in / 0.012 mm away5/32 in0.0012 in / 0.031 mm awayLetter A0.0765 in / 1.944 mm away |
| #21 | Number gauge | 0.1590 in | 4.039 mm | 4.0 mm0.0015 in / 0.039 mm away5/32 in0.0028 in / 0.070 mm awayLetter A0.0750 in / 1.905 mm away |
| #20 | Number gauge | 0.1610 in | 4.089 mm | 4.1 mm0.0004 in / 0.011 mm away5/32 in0.0048 in / 0.121 mm awayLetter A0.0730 in / 1.854 mm away |
| 4.1 mm | Metric lookup | 0.1614 in | 4.100 mm | #200.0004 in / 0.011 mm away5/32 in0.0052 in / 0.131 mm awayLetter A0.0726 in / 1.844 mm away |
| 4.2 mm | Metric lookup | 0.1654 in | 4.200 mm | #190.0006 in / 0.016 mm away11/64 in0.0065 in / 0.166 mm awayLetter A0.0686 in / 1.744 mm away |
| #19 | Number gauge | 0.1660 in | 4.216 mm | 4.2 mm0.0006 in / 0.016 mm away11/64 in0.0059 in / 0.149 mm awayLetter A0.0680 in / 1.727 mm away |
| 4.3 mm | Metric lookup | 0.1693 in | 4.300 mm | #180.0002 in / 0.005 mm away11/64 in0.0026 in / 0.066 mm awayLetter A0.0647 in / 1.644 mm away |
| #18 | Number gauge | 0.1695 in | 4.305 mm | 4.3 mm0.0002 in / 0.005 mm away11/64 in0.0024 in / 0.060 mm awayLetter A0.0645 in / 1.638 mm away |
| 11/64 in | Fractional inch | 0.1719 in | 4.366 mm | #170.0011 in / 0.029 mm away4.4 mm0.0014 in / 0.034 mm awayLetter A0.0621 in / 1.578 mm away |
| #17 | Number gauge | 0.1730 in | 4.394 mm | 4.4 mm0.0002 in / 0.006 mm away11/64 in0.0011 in / 0.029 mm awayLetter A0.0610 in / 1.549 mm away |
| 4.4 mm | Metric lookup | 0.1732 in | 4.400 mm | #170.0002 in / 0.006 mm away11/64 in0.0014 in / 0.034 mm awayLetter A0.0608 in / 1.544 mm away |
| #16 | Number gauge | 0.1770 in | 4.496 mm | 4.5 mm0.0002 in / 0.004 mm away11/64 in0.0051 in / 0.130 mm awayLetter A0.0570 in / 1.448 mm away |
| 4.5 mm | Metric lookup | 0.1772 in | 4.500 mm | #160.0002 in / 0.004 mm away11/64 in0.0053 in / 0.134 mm awayLetter A0.0568 in / 1.444 mm away |
| #15 | Number gauge | 0.1800 in | 4.572 mm | 4.6 mm0.0011 in / 0.028 mm away3/16 in0.0075 in / 0.191 mm awayLetter A0.0540 in / 1.372 mm away |
| 4.6 mm | Metric lookup | 0.1811 in | 4.600 mm | #140.0009 in / 0.023 mm away3/16 in0.0064 in / 0.163 mm awayLetter A0.0529 in / 1.344 mm away |
| #14 | Number gauge | 0.1820 in | 4.623 mm | 4.6 mm0.0009 in / 0.023 mm away3/16 in0.0055 in / 0.140 mm awayLetter A0.0520 in / 1.321 mm away |
| #13 | Number gauge | 0.1850 in | 4.699 mm | 4.7 mm0.0000 in / 0.001 mm away3/16 in0.0025 in / 0.064 mm awayLetter A0.0490 in / 1.245 mm away |
| 4.7 mm | Metric lookup | 0.1850 in | 4.700 mm | #130.0000 in / 0.001 mm away3/16 in0.0025 in / 0.062 mm awayLetter A0.0490 in / 1.244 mm away |
| 3/16 in | Fractional inch | 0.1875 in | 4.762 mm | 4.8 mm0.0015 in / 0.037 mm away#120.0015 in / 0.038 mm awayLetter A0.0465 in / 1.181 mm away |
| 4.8 mm | Metric lookup | 0.1890 in | 4.800 mm | #120.0000 in / 0.001 mm away3/16 in0.0015 in / 0.037 mm awayLetter A0.0450 in / 1.144 mm away |
| #12 | Number gauge | 0.1890 in | 4.801 mm | 4.8 mm0.0000 in / 0.001 mm away3/16 in0.0015 in / 0.038 mm awayLetter A0.0450 in / 1.143 mm away |
| #11 | Number gauge | 0.1910 in | 4.851 mm | 4.9 mm0.0019 in / 0.049 mm away3/16 in0.0035 in / 0.089 mm awayLetter A0.0430 in / 1.092 mm away |
| 4.9 mm | Metric lookup | 0.1929 in | 4.900 mm | #100.0006 in / 0.015 mm away3/16 in0.0054 in / 0.138 mm awayLetter A0.0411 in / 1.044 mm away |
| #10 | Number gauge | 0.1935 in | 4.915 mm | 4.9 mm0.0006 in / 0.015 mm away3/16 in0.0060 in / 0.152 mm awayLetter A0.0405 in / 1.029 mm away |
| #9 | Number gauge | 0.1960 in | 4.978 mm | 5.0 mm0.0009 in / 0.022 mm away13/64 in0.0071 in / 0.181 mm awayLetter A0.0380 in / 0.965 mm away |
| 5.0 mm | Metric lookup | 0.1969 in | 5.000 mm | #90.0009 in / 0.022 mm away13/64 in0.0063 in / 0.159 mm awayLetter A0.0371 in / 0.944 mm away |
| #8 | Number gauge | 0.1990 in | 5.055 mm | 5.1 mm0.0018 in / 0.045 mm away13/64 in0.0041 in / 0.105 mm awayLetter A0.0350 in / 0.889 mm away |
| 5.1 mm | Metric lookup | 0.2008 in | 5.100 mm | #70.0002 in / 0.005 mm away13/64 in0.0023 in / 0.059 mm awayLetter A0.0332 in / 0.844 mm away |
